Number registry
505 matching numbers — the official registry imported from the Zain list
Available 505
Reserved 0
Assigned 0
Blocked 0
| # | Number | Type | Status | Agent | Customer | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 054 006 1646 | Postpaid | Available | — | — | |
| 352 | 054 006 1690 | Postpaid | Available | — | — | |
| 353 | 054 006 1783 | Postpaid | Available | — | — | |
| 354 | 054 006 1888 | Postpaid | Available | — | — | |
| 355 | 054 006 2068 | Postpaid | Available | — | — | |
| 356 | 054 006 2092 | Postpaid | Available | — | — | |
| 357 | 054 006 2116 | Postpaid | Available | — | — | |
| 358 | 054 006 2150 | Postpaid | Available | — | — | |
| 359 | 054 006 0860 | Postpaid | Available | — | — | |
| 360 | 054 006 2234 | Postpaid | Available | — | — | |
| 361 | 054 006 2272 | Postpaid | Available | — | — | |
| 362 | 054 006 2506 | Postpaid | Available | — | — | |
| 363 | 054 006 2567 | Postpaid | Available | — | — | |
| 364 | 054 006 2662 | Postpaid | Available | — | — | |
| 365 | 054 006 2984 | Postpaid | Available | — | — | |
| 366 | 054 006 3025 | Postpaid | Available | — | — | |
| 367 | 054 006 3135 | Postpaid | Available | — | — | |
| 368 | 054 006 3179 | Postpaid | Available | — | — | |
| 369 | 054 006 3315 | Postpaid | Available | — | — | |
| 370 | 054 006 3385 | Postpaid | Available | — | — | |
| 371 | 054 006 3422 | Postpaid | Available | — | — | |
| 372 | 054 006 3456 | Postpaid | Available | — | — | |
| 373 | 054 006 3959 | Postpaid | Available | — | — | |
| 374 | 054 006 4151 | Postpaid | Available | — | — | |
| 375 | 054 006 4070 | Postpaid | Available | — | — |
Showing 351–375 of 505